歐洲2006年和2007年零售價(jià)格對比表:
2006年價(jià)格走勢(歐元/噸) 2007年價(jià)格走勢(歐元/噸) 同期對比(%)
1月份 187.30 1月份 262.28 40.00%
2月份 194.13 2月份 234.48 21.00%
3月份 194.13 3月份 203.86 5.00%
4月份 194.06 4月份 194.15 0.05%
5月份 199.67 5月份 188.15 -5.73%
6月份 200.78 6月份 184.82 -7.95%
7月份 205.72 7月份 183.53 -10.79%
8月份 222.61 8月份 183.46 -17.56%
9月份 236.11 9月份 186.92 -20.83%
10月份 249.34 10月份 187.80 -24.68%
11月份 256.59 11月份 186.43 -27.34%
12月份 264.73 12月份 --- ---
從上訴表格中可以看出,今年7-11月的價(jià)格要比去年同期平均下降了20%左右,截至2007年11月的價(jià)格處于2002年的水平。